

Joseph Eisenhoffer

Born: 03/14/1905
Birthplace: Budapest
Death: 11/13/1944
Height: 1,78 m
Weight: 78 kg
His career
Season | Division | Team | Matches | Goals | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917-18 | 1 | Honved Budapest ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | |
1918-19 | 1 | Honved Budapest ![]() | 20 | 6 | 0 | 0 | |
1919-20 | 1 | Honved Budapest ![]() | 25 | 8 | 0 | 0 | |
1920-21 | 1 | TC Ferencvaros ![]() | 18 | 5 | 0 | 0 | |
1921-22 | 1 | TC Ferencvaros ![]() | 19 | 6 | 0 | 0 | |
1922-23 | 1 | TC Ferencvaros ![]() | 18 | 7 | 0 | 0 | |
1923-24 | 1 | TC Ferencvaros ![]() | 19 | 8 | 0 | 0 | |
1924-25 | 1 | New York Hakoah ![]() | 17 | 7 | 0 | 0 | |
1925-26 | 1 | New York Hakoah ![]() | 19 | 8 | 0 | 0 | |
1926-27 | - | Brooklyn Wanderers ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1927-28 | - | Brooklyn Wanderers ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1928-29 | - | New York Hakoah ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1929-30 | 1 | Hakoah Vienne ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1930-31 | 1 | Hakoah Vienne ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1931-32 | 1 | Hakoah Vienne ![]() | 20 | 6 | 0 | 0 | |
1932-33 | 1 | Hakoah Vienne ![]() | 11 | 4 | 0 | 0 | |
1 | Marseille ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | ![]() | |
1933-34 | 1 | Marseille ![]() | 26 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
1934-35 | 1 | Marseille ![]() | 21 | 7 | 0 | 0 | ![]() |
1935-36 | 1 | Marseille ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | ![]() |
1936-37 | - | Sans club ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1937-38 | 1 | Marseille ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
1938-39 | - | Sans club ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1939-40 | 1 | Marseille ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
1940-41 | 1 | Marseille ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 266 | 89 | 0 | 0 |
Average 0,33 goals/matchs
Honours
Austria Champion
Hakoah Vienne - 1925French cup
FinalistOlympique de Marseille - 1934, 1940
Winner
Olympique de Marseille - 1935, 1938
Hungary cup
WinnerFerencvaros Budapest - 1922
His coach career
Season | Div./Cat. | Club/Country | P | W | D | L | for | against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1935-36 | 1 | Marseille ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | -11 | 11 | ![]() |
1936-37 | 1 | Marseille ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | -1 | 1 | ![]() |
1937-38 | 1 | Marseille ![]() | 30 | 18 | 12 | 0 | 5 | -5 | ![]() |
1938-39 | 1 | Marseille ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
1939-40 | 1 | Marseille ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | ![]() |
1940-41 | 1 | Marseille ![]() | - | - | - | - | - | - | |
Total | 102 | 50 | 23 | 29 | 3 | 16 |
His honnour of coach
Champion of France
Olympique de Marseille - 1937French cup
FinalistOlympique de Marseille - 1940
Winner
Olympique de Marseille - 1938