

William Prunier

Born: 08/14/1967
Birthplace: Montreuil-sous-Bois
Height: 1,84 m
Weight: 83 kg
Their caps
France
International A
Number of matchs: 1
Number of goals: 0
His career
Season | Division | Team | Matches | Goals | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 1 | Auxerre ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1985-86 | 1 | Auxerre ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1986-87 | 1 | Auxerre ![]() | 36 | 3 | 0 | 0 | |
1987-88 | 1 | Auxerre ![]() | 38 | 1 | 0 | 0 | |
1988-89 | 1 | Auxerre ![]() | 35 | 3 | 0 | 0 | |
1989-90 | 1 | Auxerre ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1990-91 | 1 | Auxerre ![]() | 36 | 2 | 0 | 0 | |
1991-92 | 1 | Auxerre ![]() | 35 | 4 | 0 | 0 | |
1992-93 | 1 | Auxerre ![]() | 33 | 8 | 0 | 0 | |
1993-94 | 1 | Marseille ![]() | 35 | 4 | 10 | 0 | ![]() |
1994-95 | 1 | Bordeaux ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | |
1995-96 | 1 | Bordeaux ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | |
1 | FC Copenhague ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Manchester United ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
1996-97 | 1 | Montpellier ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | |
1997-98 | A | Napoli ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1998-99 | 1 | Courtrai ![]() | 14 | 3 | 0 | 0 | |
1999-00 | 2 | Toulouse ![]() | 37 | 2 | 0 | 0 | |
2000-01 | 1 | Toulouse ![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | |
2001-02 | 3 | Toulouse ![]() | 30 | 2 | 0 | 0 | |
2002-03 | 2 | Toulouse ![]() | 37 | 1 | 0 | 0 | |
2003-04 | 1 | Toulouse ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | 1 | Toulouse ![]() | - | - | 0 | 0 | |
- | Al Siliya ![]() | - | - | 0 | 0 | ||
Total | 492 | 33 | 10 | 0 |
Average 0,07 goals/matchs
Season | Cups | Team | Matches | Goals | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | UEFA cup | Auxerre | 2 | 0 | - | - | |
1991-92 | UEFA cup | Auxerre | 3 | 0 | - | - | |
1992-93 | UEFA cup | Auxerre | 10 | 2 | - | - | |
1994-95 | UEFA cup | Bordeaux | 1 | 0 | - | - | |
1995-96 | UEFA cup | Bordeaux | 7 | 0 | - | - | |
1996-97 | UEFA cup | Montpellier | 2 | 0 | - | - | |
Total | 25 | 2 | 0 | 0 |
Honours
D2 Champion of France
FC Toulouse - 2003Champion of England
Manchester United FC - 1996His coach career
Season | Div./Cat. | Club/Country | P | W | D | L | for | against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 3 | Cannes ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2008-09 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2009-10 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2010-11 | - | Cugnaux ![]() | 26 | - | - | - | - | - | |
2011-12 | 4 | Colomiers ![]() | 34 | - | - | - | - | - | |
2012-13 | 3 | Colomiers ![]() | 34 | - | - | - | - | - | |
2013-14 | 3 | Colomiers ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 | |
2014-15 | 3 | Consolat Marseille ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2015-16 | 5 | Montpellier (B) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
Total | 128 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39 |