Their caps
pas de sélection en ASelection | Country | Matches | Goals |
---|---|---|---|
Olympic | Ivory Coast | 1 | 0 |
His career
Season | Division | Team | Matches | Goals | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 1 | AFAD Djekanou ![]() | - | - | - | - | |
2011-12 | 1 | AFAD Djekanou ![]() | - | - | - | - | |
2012-13 | 1 | WAC Casablanca ![]() | 24 | 3 | - | - | |
2013-14 | 1 | Malaga ![]() | 9 | 0 | - | - | |
1 | SV Zulte-Waregem (loan) ![]() | 5 | 0 | - | - | ||
2014-15 | 2 | AD Alcorcon (loan) ![]() | 18 | 1 | - | - | |
2015-16 | 3 | Chateauroux ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
- | Sans club ![]() | - | - | - | - | ||
Total | 57 | 5 | 0 | 0 |
Average 0,09 goals/matchs