

Rafael Alkorta

Date de naissance: 16/09/1968
Lieu de naissance: Bilbao
Taille: 1,79 m
Poids: 74 kg
Ses sélections
Espagne
International A
Nombre de matchs: 54
Nombre de buts: 0
Sélection | Pays | Matchs | Buts |
---|---|---|---|
Espoirs | Espagne | 6 | 0 |
-18 ans | Espagne | 3 | 0 |
-16 ans | Espagne | 7 | 0 |
Sa carrière
Saison | Division | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 1 | 0 | - | - | |
1988-89 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 2 | 0 | - | - | |
1989-90 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 2 | 0 | - | - | |
1990-91 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 3 | 0 | - | - | |
1991-92 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 1 | 0 | - | - | |
1992-93 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 29 | 0 | - | - | |
1993-94 | 1 | Real Madrid ![]() | 32 | 0 | - | - | |
1994-95 | 1 | Real Madrid ![]() | 9 | 0 | - | - | |
1995-96 | 1 | Real Madrid ![]() | 26 | 2 | - | - | |
1996-97 | 1 | Real Madrid ![]() | 40 | 0 | - | - | |
1997-98 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 29 | 1 | - | - | |
1998-99 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 15 | 1 | - | - | |
1999-00 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 24 | 1 | - | - | |
2000-01 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 17 | 0 | - | - | |
2001-02 | 1 | Athletic Bilbao ![]() | 6 | 1 | - | - | |
Total | 236 | 6 | 0 | 0 |
Moyenne de 0,03 buts/matchs
Saison | Coupes | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | Coupe des coupes | Real Madrid | 5 | 0 | - | - | |
1994-95 | Coupe UEFA | Real Madrid | 4 | 0 | - | - | |
1995-96 | Coupe des Champions | Real Madrid | 5 | 0 | - | - | |
1997-98 | Coupe UEFA | Athletic Bilbao | 2 | 0 | - | - | |
1998-99 | Coupe UEFA | Athletic Bilbao | 4 | 0 | - | - | |
Total | 20 | 0 | 0 | 0 |
Son palmarès
Champion Espagne
Real Madrid CF - 1995, 1997Super coupe Espagne
VainqueurReal Madrid CF - 1994
Sa carrière d'entraineur

Saison | Div./Cat. | Club/Pays | J | V | N | D | BP | BC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 1 | Olympiakos (Adjoint) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
2015-16 | 1 | Marseille (Adjoint) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2016-17 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |