

Albert Emon

Born: 06/24/1953
Birthplace: Berre l'Etang
Height: 1,79 m
Weight: 70 kg
Their caps
France
International A
Number of matchs: 8
Number of goals: 1
His career
Season | Division | Team | Matches | Goals | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967-68 | Amat | Berre ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1968-69 | 1 | Marseille ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1969-70 | 1 | Marseille ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1970-71 | 1 | Marseille ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1971-72 | 1 | Marseille ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1972-73 | 1 | Marseille ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1973-74 | 1 | Marseille ![]() | 19 | 5 | 0 | 0 | |
1974-75 | 1 | Marseille ![]() | 37 | 12 | 0 | 0 | ![]() |
1975-76 | 1 | Marseille ![]() | 32 | 11 | 0 | 0 | ![]() |
1976-77 | 1 | Marseille ![]() | 29 | 6 | 0 | 0 | ![]() |
1977-78 | 1 | Marseille ![]() | 13 | 4 | 0 | 0 | ![]() |
1 | Reims ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
1978-79 | 1 | Monaco ![]() | 28 | 12 | 0 | 0 | |
1979-80 | 1 | Monaco ![]() | 29 | 10 | 0 | 0 | |
1980-81 | 1 | Monaco ![]() | 21 | 4 | 0 | 0 | |
1981-82 | 1 | Lyon ![]() | 30 | 5 | 0 | 0 | |
1982-83 | 2 | Lyon ![]() | 30 | 12 | 0 | 0 | |
1983-84 | 1 | Toulon ![]() | 33 | 3 | 0 | 0 | |
1984-85 | 1 | Toulon ![]() | 34 | 8 | 0 | 0 | |
1985-86 | 1 | Toulon ![]() | 36 | 10 | 0 | 0 | |
1986-87 | 2 | Cannes ![]() | 33 | 9 | 0 | 0 | |
1987-88 | 1 | Cannes ![]() | 30 | 6 | 0 | 0 | |
Total | 443 | 121 | 0 | 0 |
Average 0,27 goals/matchs
Season | Cups | Team | Matches | Goals | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | UEFA cup | Marseille | 2 | 0 | - | - | ![]() |
1976-77 | UEFA cup winner's cup | Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
1979-80 | UEFA cup | Monaco | 3 | 0 | - | - | |
1980-81 | UEFA cup winner's cup | Monaco | 2 | 0 | - | - | |
Total | 9 | 1 | 0 | 1 |
Honours
Champion of France
Olympique de Marseille - 1972French cup
WinnerOlympique de Marseille - 1972, 1976
AS Monaco - 1980
His coach career

Season | Div./Cat. | Club/Country | P | W | D | L | for | against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | 1 | Cannes ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1989-90 | 1 | Cannes ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1990-91 | 1 | Nice (Associate) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1991-92 | 1 | Nice ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1992-93 | Amat | Nice (Youth) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2 | Nice ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | - | - | ||
1993-94 | 2 | Nice ![]() | 42 | 18 | 18 | 6 | - | - | |
1994-95 | 1 | Nice ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | - | - | |
1995-96 | 1 | Nice ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | - | - | |
1996-97 | 1 | Nice ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
1997-98 | 2 | Toulon ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | - | - | |
1998-99 | Amat | EP Manosque (Associate) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1999-00 | A | Egypt (Associate) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
4 | Marseille (B) ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2000-01 | 1 | Marseille ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
4 | Marseille (B) ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | 1 | Marseille ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | - | - | |
4 | Marseille (B) ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Marseille ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | 1 | Marseille (Associate) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2003-04 | 1 | Marseille (Associate) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
4 | Marseille (B) ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | 1 | Marseille (Associate) ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | |
2005-06 | 1 | Marseille (Associate) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2006-07 | 1 | Marseille ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | ![]() |
2007-08 | 1 | Marseille ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | ![]() |
2009-10 | 3 | Cannes ![]() | 38 | 13 | 15 | 10 | 37 | 34 | |
2010-11 | 3 | Cannes ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 26 | 18 | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
2011-12 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2012-13 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
1 | Ajaccio ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2013-14 | 1 | Ajaccio (Associate) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1 | Marseille (Associate) ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
Total | 287 | 107 | 88 | 92 | 124 | 103 |
His honnour of coach
D2 Champion of France
OGC Nice - 1994French cup
FinalistOlympique de Marseille - 2006, 2007
His carreer of manager/president

Period | Function | Club/Country |
---|---|---|
10/2007 - 06/2009 | Scout | Olympique de Marseille |