

Raffidine Abdullah

Date de naissance: 15/01/1994
Lieu de naissance: Marseille
Taille: 1,79 m
Poids: 75 kg
Notes toutes saisons
Ses sélections
pas de sélection en ASélection | Pays | Matchs | Buts |
---|---|---|---|
U20 | France | - | - |
U19 | France | - | - |
U18 | France | - | - |
Sa carrière
Saison | Division | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | U17 | Marseille ![]() | - | - | - | - | |
2011-12 | U19 | Marseille ![]() | - | - | - | - | |
2012-13 | 1 | Marseille ![]() | 15 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
2013-14 | 5 | Marseille (B) ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | Lorient ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-15 | 1 | Lorient ![]() | 23 | 0 | 6 | 0 | |
2015-16 | 1 | Lorient ![]() | 12 | 1 | 6 | 1 | |
2016-17 | 2 | Cadix ![]() | 33 | 3 | - | - | |
2017-18 | 2 | Cadix ![]() | 20 | 2 | - | - | |
2018-19 | 1 | Waasland-Beveren ![]() | - | - | - | - | |
2019-20 | 1 | Waasland-Beveren ![]() | - | - | - | - | |
Total | 114 | 6 | 13 | 1 |
Moyenne de 0,05 buts/matchs
Saison | Coupes | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Europa League | Marseille | 6 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 |