

Raffidine Abdullah

Born: 01/15/1994
Birthplace: Marseille
Height: 1,79 m
Weight: 75 kg
Notes toutes saisons
Their caps
pas de sélection en ASelection | Country | Matches | Goals |
---|---|---|---|
U20 | France | - | - |
U19 | France | - | - |
U18 | France | - | - |
His career
Season | Division | Team | Matches | Goals | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | U17 | Marseille ![]() | - | - | - | - | |
2011-12 | U19 | Marseille ![]() | - | - | - | - | |
2012-13 | 1 | Marseille ![]() | 15 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
2013-14 | 5 | Marseille (B) ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1 | Lorient ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-15 | 1 | Lorient ![]() | 23 | 0 | 6 | 0 | |
2015-16 | 1 | Lorient ![]() | 12 | 1 | 6 | 1 | |
2016-17 | 2 | Cadix ![]() | 33 | 3 | - | - | |
2017-18 | 2 | Cadix ![]() | 20 | 2 | - | - | |
2018-19 | 1 | Waasland-Beveren ![]() | - | - | - | - | |
2019-20 | 1 | Waasland-Beveren ![]() | - | - | - | - | |
Total | 114 | 6 | 13 | 1 |
Average 0,05 goals/matchs
Season | Cups | Team | Matches | Goals | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Europa League | Marseille | 6 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 |