

François Duhamel

Date de naissance: 20/11/1984
Lieu de naissance: Auchel
Taille: 1,77 m
Poids: 70 kg
Sa carrière
Saison | Division | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | 5 | Chateauroux (B) ![]() | - | - | 0 | 0 | |
2003-04 | 2 | Chateauroux ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
2004-05 | 2 | Chateauroux ![]() | 11 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
2005-06 | - | Sans club ![]() | - | - | 0 | 0 | |
3 | Chatellerault ![]() | 14 | 2 | 1 | 0 | ||
2006-07 | 3 | Beauvais ![]() | 12 | 1 | 0 | 1 | |
2007-08 | 4 | Moulins ![]() | 30 | 3 | 2 | 1 | |
2008-09 | 4 | Moulins ![]() | 26 | 2 | 6 | 1 | |
2009-10 | 4 | Moulins ![]() | 30 | 3 | 0 | 0 | |
2010-11 | 4 | Carquefou ![]() | 26 | 1 | - | - | |
2011-12 | 4 | Carquefou ![]() | 21 | 2 | - | - | |
2012-13 | - | Fontenay-le-Comte ![]() | - | - | - | - | |
2013-14 | 4 | Saint-Malo ![]() | - | - | - | - | |
Total | 178 | 15 | 10 | 3 |
Moyenne de 0,08 buts/matchs