

Roland Courbis

Date de naissance: 12/08/1953
Lieu de naissance: Marseille
Taille: 1,82 m
Poids: 74 kg
Sa carrière
Saison | Division | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966-67 | 1 | Marseille ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1967-68 | 1 | Marseille ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1968-69 | 1 | Marseille ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1969-70 | 1 | Marseille ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1970-71 | 1 | Marseille ![]() | - | - | - | - | |
1971-72 | 1 | Marseille ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1972-73 | 1 | Marseille ![]() | 1 | 1 | - | - | |
1 | Ajaccio ![]() | 26 | 1 | 0 | 0 | ||
1973-74 | 1 | Olympiakos ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1975-75 | 1 | Sochaux ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | |
1975-76 | 1 | Sochaux ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | |
1976-77 | 1 | Sochaux ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | |
1977-78 | 1 | Monaco ![]() | 27 | 1 | 0 | 0 | |
1978-79 | 1 | Monaco ![]() | 35 | 1 | 0 | 0 | |
1979-80 | 1 | Monaco ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | |
1980-81 | 1 | Monaco ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | |
1981-82 | 1 | Monaco ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1982-83 | 2 | Toulon ![]() | 34 | 1 | 0 | 0 | |
1983-84 | 1 | Toulon ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | |
1984-85 | 1 | Toulon ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 344 | 5 | 0 | 0 |
Moyenne de 0,01 buts/matchs
Son palmarès
Champion de France D2
SC Toulon - 1983Champion de France
Olympique de Marseille - 1972AS Monaco - 1978, 1982
Champion de Grece
Olympiakos Le Piree - 1974Coupe de France
VainqueurOlympique de Marseille - 1972
AS Monaco - 1980, 1980
Coupe de Grece
FinalisteOlympiakos Le Piree - 1974
Sa carrière d'entraineur

Saison | Div./Cat. | Club/Pays | J | V | N | D | BP | BC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | 1 | Toulon ![]() | 23 | 9 | 9 | 5 | - | - | |
1987-88 | 1 | Toulon ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | - | - | |
1988-89 | 1 | Toulon ![]() | 38 | 12 | 14 | 12 | - | - | |
1989-90 | 1 | Toulon ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
1990-91 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
1991-92 | 3 | Endoume ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1992-93 | 1 | Bordeaux ![]() | 38 | 18 | 12 | 8 | - | - | |
1993-94 | 1 | Bordeaux ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | - | - | |
1994-95 | 2 | Toulouse ![]() | 42 | 22 | 11 | 9 | - | - | |
1995-96 | 2 | Toulouse ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
1996-97 | 1 | Bordeaux ![]() | 38 | 16 | 15 | 7 | 59 | 42 | |
1997-98 | 1 | Marseille ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 27 | |
1998-99 | 1 | Marseille ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | |
1999-00 | 1 | Marseille ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
2000-01 | 1 | Lens ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | 2 | Ajaccio ![]() | 38 | 20 | 12 | 6 | - | - | |
2002-03 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
1 | Ajaccio ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | - | - | ||
2003-04 | 1 | Al Wahda Abu Dhabi ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1 | Vladivkazkaz ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | - | - | ||
2004-05 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
1 | Ajaccio ![]() | 27 | 9 | 10 | 8 | - | - | ||
2005-06 | 1 | Ajaccio ![]() | 21 | 2 | 7 | 12 | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2 | Montpellier ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
2007-08 | 2 | Montpellier ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 32 | |
2008-09 | 2 | Montpellier ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 61 | 36 | |
2009-10 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2010-11 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2011-12 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2 | Sion ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-13 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
- | USM Alger ![]() | 24 | 13 | 5 | 6 | 25 | 9 | ||
2013-14 | 1 | USM Alger ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Montpellier ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2015-16 | 1 | Montpellier ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
1 | Rennes ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2016-17 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2017-18 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2018-19 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
1 | Caen ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2019-20 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
Total | 665 | 276 | 199 | 190 | 328 | 208 |
Son palmarès d'entraineur
Champion de France D2
AC Ajaccio - 2002Coupe de la Ligue France
FinalisteFC Girondins Bordeaux - 1997
Coupe UEFA
FinalisteOlympique de Marseille - 1999
Sa carrière de dirigeant

Periode | Fonction | Club/Pays |
---|---|---|
01/2016 - 01/2016 | Conseiller | Stade Rennais |