

José Anigo

Date de naissance: 15/04/1961
Lieu de naissance: Marseille
Taille: 1,83 m
Poids: 80 kg
Notes entraineur toutes saisons
Sa carrière
Saison | Division | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | 1 | Marseille ![]() | - | - | - | - | |
1976-77 | 1 | Marseille ![]() | - | - | - | - | |
1977-78 | 1 | Marseille ![]() | - | - | - | - | |
1978-79 | 1 | Marseille ![]() | 0 | 0 | - | - | |
1979-80 | 1 | Marseille ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1980-81 | 2 | Marseille ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1981-82 | 2 | Marseille ![]() | 28 | 0 | 2 | 0 | ![]() |
1982-83 | 2 | Marseille ![]() | 31 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
1983-84 | 2 | Marseille ![]() | 26 | 1 | 0 | 0 | ![]() |
1984-85 | 1 | Marseille ![]() | 28 | 0 | 6 | 0 | ![]() |
1985-86 | 1 | Marseille ![]() | 35 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
1986-87 | 1 | Marseille ![]() | 13 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
1987-88 | 2 | Nimes ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | |
1988-89 | 2 | Nimes ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1989-90 | 2 | Nimes ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1990-91 | Amat | Endoume ![]() | 22 | 1 | 0 | 0 | |
1991-92 | Amat | Endoume ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1992-93 | Amat | Endoume ![]() | - | - | - | - | |
1993-94 | Amat | Cassis ![]() | - | - | - | - | |
1994-95 | Amat | Endoume ![]() | - | - | - | - | |
1995-96 | Amat | Endoume ![]() | - | - | - | - | |
Total | 264 | 4 | 15 | 0 |
Moyenne de 0,02 buts/matchs
Sa carrière d'entraineur

Saison | Div./Cat. | Club/Pays | J | V | N | D | BP | BC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | - | Endoume ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1996-97 | Amat | Consolat Marseille ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1997-98 | Amat | Marseille (Formation) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1998-99 | Amat | Marseille (Formation) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1999-00 | Amat | Marseille (Formation) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2000-01 | Amat | Marseille (Formation) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1 | Marseille ![]() | 4 | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | Amat | Marseille (Formation) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
4 | Marseille (B) ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | 4 | Marseille (B) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2003-04 | 4 | Marseille (B) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1 | Marseille ![]() | 20 | - | - | - | - | - | ![]() | |
2004-05 | 1 | Marseille ![]() | 15 | - | - | - | - | - | ![]() |
2005-06 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2006-07 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2007-08 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2008-09 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2009-10 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2010-11 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2011-12 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2012-13 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2013-14 | 1 | Marseille ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 32 | 22 | ![]() |
2014-15 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2015-16 | 1 | Espérance Tunis ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
2016-17 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2017-18 | 1 | Levadiakos ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2018-19 | 1 | Panionos ![]() | - | - | - | - | - | - | |
Total | 67 | 8 | 9 | 11 | 32 | 22 |
Son palmarès d'entraineur
Coupe UEFA
FinalisteOlympique de Marseille - 2004
Sa carrière de dirigeant

Periode | Fonction | Club/Pays |
---|---|---|
06/2005 - 05/2014 | Directeur sportif | Olympique de Marseille |
06/2014 - 06/2015 | Responsable recrutement centre de formation | Olympique de Marseille |