

Manuel Amoros

Date de naissance: 01/02/1962
Lieu de naissance: Nîmes
Taille: 1,72 m
Poids: 74 kg
Ses sélections
France
International A
Nombre de matchs: 82
Nombre de buts: 1
Sa carrière
Saison | Division | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | 1 | Monaco ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | |
1981-82 | 1 | Monaco ![]() | 30 | 2 | 0 | 0 | |
1982-83 | 1 | Monaco ![]() | 35 | 6 | 0 | 0 | |
1984-85 | 1 | Monaco ![]() | 36 | 2 | 0 | 0 | |
1985-86 | 1 | Monaco ![]() | 28 | 2 | 0 | 0 | |
1986-87 | 1 | Monaco ![]() | 34 | 4 | 0 | 0 | |
1987-88 | 1 | Monaco ![]() | 37 | 6 | 0 | 0 | |
1988-89 | 1 | Monaco ![]() | 34 | 6 | 0 | 0 | |
1989-90 | 1 | Marseille ![]() | 34 | 1 | 6 | 0 | ![]() |
1990-91 | 1 | Marseille ![]() | 29 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
1991-92 | 1 | Marseille ![]() | 33 | 0 | 10 | 1 | ![]() |
1992-93 | 1 | Marseille ![]() | 12 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
1993-94 | 1 | Lyon ![]() | 34 | 1 | 0 | 0 | |
1994-95 | 1 | Lyon ![]() | 32 | 2 | 0 | 0 | |
1995-96 | 2 | Marseille ![]() | 16 | 0 | 3 | 0 | ![]() |
1996-97 | Amat | Saint Remi en Provence ![]() | - | - | - | - | |
1997-98 | Amat | Saint Remi en Provence ![]() | - | - | - | - | |
Total | 442 | 33 | 24 | 1 |
Moyenne de 0,07 buts/matchs
Saison | Coupes | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | Coupe des Champions | Marseille | 8 | 0 | - | - | |
1990-91 | Coupe des Champions | Marseille | 7 | 0 | 1 | 0 | |
1991-92 | Coupe des Champions | Marseille | 4 | 0 | - | - | |
1992-93 | Coupe des Champions | Marseille | 3 | 0 | - | - | |
Total | 22 | 0 | 1 | 0 |
Son palmarès
EURO
Vainqueur (FRANCE) - 1984Coupe du monde
(FRANCE) 4eme - 1982(FRANCE) 3eme - 1986
Vainqueur
Olympique de Marseille - 1990, 1991, 1992AS Monaco - 1982, 1988
Coupe de France
FinalisteOlympique de Marseille - 1991
AS Monaco - 1984, 1989
Vainqueur
AS Monaco - 1985
Ligue des Champions
VainqueurOlympique de Marseille - 1993
Coupe des clubs champions UEFA
FinalisteOlympique de Marseille - 1991
Sa carrière d'entraineur
Saison | Div./Cat. | Club/Pays | J | V | N | D | BP | BC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | - | Saint Remi en Provence ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1999-00 | - | Saint Remi en Provence ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2004-05 | A | Koweit (Adjoint) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2005-06 | A | Koweit (Adjoint) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2010-11 | A | Comores ![]() | 1 | - | - | - | - | - | |
2011-12 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
A | Bénin ![]() | 5 | - | - | - | - | - | ||
2012-13 | A | Bénin ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2013-14 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2014-15 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |