

Jacques Abardonado

Date de naissance: 27/05/1978
Lieu de naissance: Marseille
Taille: 1,83 m
Poids: 79 kg
Sa carrière
Saison | Division | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | 5 | Endoume ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1998-99 | 1 | Marseille ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
1999-00 | 1 | Marseille ![]() | 13 | 2 | 4 | 0 | ![]() |
2000-01 | 1 | Marseille ![]() | 18 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
2001-02 | 1 | Lorient (prêt) ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | |
2002-03 | 1 | Nice (prêt) ![]() | 38 | 1 | 0 | 0 | |
2003-04 | 1 | Nice (prêt) ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | 1 | Nice ![]() | 30 | 0 | 5 | 0 | |
2005-06 | 1 | Nice ![]() | 32 | 1 | 4 | 0 | |
2006-07 | 1 | Nice ![]() | 30 | 0 | 3 | 0 | |
2007-08 | 1 | Nice ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nuremberg ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-09 | 1 | Valenciennes ![]() | 18 | 0 | 3 | 0 | |
2009-10 | 1 | Valenciennes ![]() | 15 | 0 | 3 | 0 | |
2010-11 | 2 | Grenoble ![]() | 28 | 0 | 6 | 0 | |
2011-12 | 3 | Fréjus ![]() | 10 | 0 | 3 | 1 | |
2012-13 | 3 | Fréjus ![]() | - | - | - | - | |
2013-14 | 5 | Marseille (B) ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
Total | 322 | 6 | 35 | 1 |
Moyenne de 0,02 buts/matchs
Saison | Coupes | Equipe | Matchs | Buts | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | Ligue des Champions | Marseille | 4 | - | - | - | ![]() |
2007-08 | Coupe UEFA | Nuremberg | 1 | 0 | - | - | |
Total | 5 | 0 | 0 | 0 |
Son palmarès
Coupe de France
FinalisteFC Lorient - 2002
Coupe de la Ligue France
FinalisteOGC Nice - 2006
Sa carrière d'entraineur

Saison | Div./Cat. | Club/Pays | J | V | N | D | BP | BC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 5 | Marseille (B) (Adjoint) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2015-16 | 4 | Marseille (B) (Adjoint) ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
2016-17 | U17 | Marseille (Adjoint) ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 11 | |
2017-18 | U17 | Marseille ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | U17 | Marseille (Adjoint) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2019-20 | U19 | Marseille (Adjoint) ![]() | - | - | - | - | - | - | |
Total | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 |