

Lucien Leduc

Born: 12/30/1918
Birthplace: Le Portel
Death: 07/17/2004
Their caps
France
International A
Number of matchs: 4
Number of goals: 1
His career
Season | Division | Team | Matches | Goals | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1937-38 | 2 | US Boulogne ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1938-39 | 2 | US Boulogne ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1939-40 | 1 | Montpellier ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1940-41 | 1 | Sète ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1941-42 | 1 | Sète ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1942-43 | 1 | EAC Roubaix ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1943-44 | 1 | RC Paris ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1944-45 | 1 | Clermont FC ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1945-46 | 1 | Red Star Olympique ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1946-47 | 1 | EAC Roubaix ![]() | 35 | - | 0 | 0 | |
1947-48 | 1 | RC Paris ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1948-49 | 1 | RC Paris ![]() | 28 | 3 | 0 | 0 | |
1949-50 | A | Venise ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1950-51 | A | Venise ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1951-52 | 1 | Saint-Etienne ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1952-53 | 3 | Annecy ![]() | - | - | 0 | 0 | |
1953-54 | - | Annecy ![]() | - | - | - | - | |
1954-55 | - | Annecy ![]() | - | - | - | - | |
1955-56 | - | Annecy ![]() | - | - | - | - | |
Total | 63 | 3 | 0 | 0 |
Average 0,05 goals/matchs
Honours
Champion of France
Roubaix SCO - 1947French cup
FinalistFC Sète - 1942
Red Star Olympique - 1946
Winner
RC Paris - 1949
His coach career

Season | Div./Cat. | Club/Country | P | W | D | L | for | against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951-52 | - | Annecy ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1952-53 | - | Annecy ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1953-54 | - | Annecy ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1954-55 | - | Annecy ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1955-56 | - | Annecy ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1956-57 | - | Venise ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1957-58 | - | Annecy ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1958-59 | 1 | Monaco ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1959-60 | 1 | Monaco ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1960-61 | 1 | Monaco ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1961-62 | 1 | Monaco ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1962-63 | 1 | Monaco ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1963-64 | - | Servette Genève ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1964-65 | - | Servette Genève ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1965-66 | - | Servette Genève ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1966-67 | A | Algeria ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1967-68 | A | Algeria ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1968-69 | A | Algeria ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1969-70 | 1 | Angers ![]() | 22 | - | - | - | - | - | |
1970-71 | 1 | Angers ![]() | 19 | - | - | - | - | - | |
1 | Marseille ![]() | 19 | - | - | - | - | - | ||
1971-72 | 1 | Marseille ![]() | 29 | - | - | - | - | - | |
1972-73 | 1 | Reims ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1973-74 | 1 | Reims ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1974-75 | 1 | Reims ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1975-76 | 1 | Reims ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1976-77 | 2 | Monaco ![]() | 17 | - | - | - | - | - | |
1977-78 | 1 | Monaco ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1978-79 | 1 | Monaco ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
1979-80 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
1980-81 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
1981-82 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
1982-83 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
1983-84 | 1 | Paris SG ![]() | 38 | - | - | - | - | - | |
Total | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
His honnour of coach
Champion of France
AS Monaco - 1961, 1963, 1978French cup
WinnerAS Monaco - 1960, 1963
French super cup
WinnerAS Monaco - 1961
Drago cup
WinnerAS Monaco - 1961