

Philippe Troussier

Born: 03/21/1955
Birthplace: Paris
His coach career
Season | Div./Cat. | Club/Country | P | W | D | L | for | against | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | Amat | INF Vichy ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1984-85 | 4 | Alençon ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1985-86 | 4 | Alençon ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1986-87 | 4 | Alençon ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1987-88 | 3 | Red Star ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1988-89 | 3 | Red Star ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1989-90 | 2 | Creteil ![]() | - | - | - | - | - | - | |
- | ASEC Abidjan ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
1990-91 | - | ASEC Abidjan ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1991-92 | - | ASEC Abidjan ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1992-93 | - | ASEC Abidjan ![]() | - | - | - | - | - | - | |
A | Ivory Coast ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
1993-94 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
- | Kaiser Chiefs ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
1994-95 | - | CA Rabat ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1995-96 | - | FUS Rabat ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1996-97 | - | FUS Rabat ![]() | - | - | - | - | - | - | |
A | Nigeria ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
1997-88 | A | Burkina Faso ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1997-98 | A | South Africa ![]() | - | - | - | - | - | - | |
1998-99 | A | South Africa ![]() | - | - | - | - | - | - | |
A | Japan ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
1999-00 | A | Japan ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2000-01 | A | Japan ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2001-02 | A | Japan ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2003-04 | A | Qatar ![]() | - | - | - | - | - | - | |
2004-05 | 1 | Marseille ![]() | - | - | - | - | - | - | ![]() |
2005-06 | A | Morocco ![]() | - | - | - | - | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2007-08 | - | Sans club | - | - | - | - | - | - | |
2010-11 | A | Guinea ![]() | - | - | - | - | - | - | |
- | Shenzhen Ruby ![]() | - | - | - | - | - | - | ||
2014-15 | 1 | CS Sfax ![]() | - | - | - | - | - | - | |
- | Sans club | - | - | - | - | - | - | ||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
His honnour of coach
Confederations cup
Finalist - 2001Asian Nations Championship
Winner - 2000Champion of Ivory Coast
ASEC Mimosas Abidjan - 1990, 1991, 1992Morocco cup
WinnerCA Rabat - 1995
UFOA cup
WinnerASEC Mimosas Abidjan - 1990
His carreer of manager/president

Period | Function | Club/Country |
---|---|---|
12/2007 - 02/2011 | Manager | FC Ryukyu |