Best leadings for the club
Best goal scorers in leagueBest goal scorers in league in one season
Appearances in league for Chateauroux
Top of yellow cards
Top of red cards
Best goal scorers in league
Name | Number of goals | |
---|---|---|
1 | Laurent Dufresne | 67 |
2 | Yvon Delestre | 63 |
3 | Christian Verrier | 37 |
4 | Jason Mayélé | 37 |
5 | Pierre Syther | 37 |
6 | Bruno Roux | 34 |
7 | Denis Mérigot | 34 |
8 | Bernard Ferrigno | 33 |
9 | Sébastien Roudet | 33 |
10 | Lilian Compan | 32 |
11 | Sadou Boukari | 32 |
12 | Oumare Tounkara | 28 |
13 | Jacob Mulenga | 27 |
14 | Joël Bossis | 26 |
15 | Patrick Vacher | 26 |
16 | Armindo Ferreira | 24 |
17 | Christian Verbecque | 24 |
18 | Christophe Lestrade | 22 |
19 | Réginald Ray | 20 |
20 | Razak Boukari | 19 |
Best goal scorers in league in one season
Name | Number of goals | Season | |
---|---|---|---|
1 | Christian Verbecque | 24 | 1969-1970 |
2 | Bruno Roux | 23 | 1994-1995 |
3 | Yvon Delestre | 22 | 1974-1975 |
4 | Bernard Ferrigno | 21 | 1977-1978 |
5 | Yvon Gob | 19 | 1965-1966 |
6 | Pierre Syther | 19 | 1980-1981 |
7 | Lilian Compan | 18 | 1998-1999 |
8 | Pierre Syther | 18 | 1981-1982 |
9 | Patrick M'Boma Dema | 17 | 1993-1994 |
10 | Laurent Dufresne | 16 | 1998-1999 |
11 | Guillaume Deschamps | 15 | 2002-2003 |
12 | Christophe Lestrade | 15 | 1993-1994 |
13 | Sadou Boukari | 14 | 1990-1991 |
14 | Andre Titi Buengo | 14 | 2009-2010 |
15 | Laurent Dufresne | 14 | 1999-2000 |
Appearances in league for Chateauroux
Name | Number of matchs | |
---|---|---|
1 | Raymond Olejnik | 335 |
2 | Philippe Besset | 286 |
3 | Armindo Ferreira | 268 |
4 | Christian Verrier | 255 |
5 | Laurent Dufresne | 242 |
6 | Vincent Fernandez | 241 |
7 | Laurent Morestin | 231 |
8 | Sébastien Roudet | 211 |
9 | Denis Mérigot | 205 |
10 | Jason Mayélé | 198 |
11 | Jean-Christian Lang | 198 |
12 | Patrick Vacher | 194 |
13 | Edward Biernacki | 186 |
14 | Ludovic Clément | 185 |
15 | Alexandre Dujeux | 179 |
16 | Philippe Devault | 179 |
17 | Frédéric Guéguen | 169 |
18 | Yannick M'Boné | 156 |
19 | Marc Giraudon | 150 |
20 | Yvon Delestre | 148 |
21 | Matthieu Verschuère | 144 |
22 | Djibril Sidibé | 137 |
23 | Jimmy Algérino | 136 |
24 | Teddy Bertin | 136 |
25 | Jean-Pierre Virot | 130 |
26 | Ferdinand Coly | 129 |
27 | Sadou Boukari | 125 |
28 | Nicolas Weber | 124 |
29 | Gaston Boisdet | 122 |
30 | Pierre Chavrondier | 122 |
31 | Oumare Tounkara | 121 |
32 | David Coulibaly | 120 |
33 | Rodolphe Roche | 120 |
34 | Thiago Xavier | 119 |
35 | Cédric Daury | 118 |
36 | Hervé Jean | 118 |
37 | Florent Malouda | 115 |
38 | Julien Cordonnier | 115 |
39 | Walker Rabaguino | 115 |
40 | Gérard Marcon | 114 |
41 | Benjamin Nivet | 113 |
42 | Jean-Yves Burlat | 113 |
43 | Opa Sanganté | 113 |
44 | Eddy Viator | 112 |
45 | Franck Moulin | 112 |
46 | Razak Boukari | 111 |
47 | Pierre Compas | 109 |
48 | Jacob Mulenga | 108 |
49 | Rémi Fournier | 106 |
50 | Romain Grange | 104 |
Top of yellow cards
Name | ![]() | |
---|---|---|
1 | Armindo Ferreira | 35 |
2 | Djibril Sidibé | 30 |
3 | Nama Fofana | 30 |
4 | Thiago Xavier | 30 |
5 | Opa Sanganté | 27 |
6 | Sébastien Roudet | 26 |
7 | Anthony Scaramozzino | 24 |
8 | Ludovic Clément | 24 |
9 | Julien Cordonnier | 21 |
10 | Nando | 20 |
11 | Ahmed Kashi | 19 |
12 | Alain Béhi | 19 |
13 | Amara Baby | 19 |
14 | Marc Giraudon | 19 |
15 | David Vandenbossche | 18 |
Top of red cards
Name | ![]() | |
---|---|---|
1 | Amara Baby | 4 |
2 | Massamba Lo Sambou | 4 |
3 | Anthony Scaramozzino | 3 |
4 | Nama Fofana | 3 |
5 | Yazid Mansouri | 3 |
6 | Alain Béhi | 2 |
7 | Christopher Operi | 2 |
8 | David Vandenbossche | 2 |
9 | Emeric Dudouit | 2 |
10 | Hamza Sakhi | 2 |
11 | Henri Bedimo N'Same | 2 |
12 | Julien Cordonnier | 2 |
13 | Romain Grange | 2 |
14 | Schumann Bah | 2 |
15 | Sidy Sarr | 2 |